29 Temmuz 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın düşerek 6.139,98 TL'den kapandı (-0,97%). Gün içinde 6.115,44 TL ile 6.201,14 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 47,4000 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 53,9620 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 62,8830 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.139,98 ₺ | 6.201,14 ₺ | 6.115,44 ₺ | -0,97% |
| Ons Altın | 4.025,30 ₺ | 4.074,00 ₺ | 4.011,80 ₺ | -1,19% |
| Külçe Altın | 6.151,88 ₺ | 6.213,48 ₺ | 6.127,60 ₺ | -0,98% |
| USD/KG Altın | 128.890,00 ₺ | 130.350,00 ₺ | 128.410,00 ₺ | -1,11% |
| EUR/KG Altın | 113.410,00 ₺ | 114.910,00 ₺ | 113.110,00 ₺ | -1,29% |
| Altın USD/gram | 129,42 ₺ | 131,01 ₺ | 128,98 ₺ | -1,19% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.043,00 ₺ | 10.144,00 ₺ | 10.004,00 ₺ | -0,99% |
| Eski Çeyrek Altın | 9.982,00 ₺ | 10.094,00 ₺ | 9.942,00 ₺ | -1,10% |
| Yeni Yarım Altın | 20.086,00 ₺ | 20.288,00 ₺ | 20.007,00 ₺ | -0,98% |
| Eski Yarım Altın | 19.933,00 ₺ | 20.164,00 ₺ | 19.854,00 ₺ | -1,13% |
| Yeni Tam Altın | 39.989,00 ₺ | 40.408,00 ₺ | 39.831,00 ₺ | -1,02% |
| Eski Tam Altın | 39.590,00 ₺ | 40.017,00 ₺ | 39.434,00 ₺ | -1,05% |
| Yeni Ata Altın | 40.910,00 ₺ | 41.381,00 ₺ | 40.748,00 ₺ | -1,13% |
| Eski Ata Altın | 40.664,00 ₺ | 41.102,00 ₺ | 40.504,00 ₺ | -1,06% |
| Yeni Ata Beşli | 204.806,00 ₺ | 206.856,00 ₺ | 203.998,00 ₺ | -0,98% |
| Eski Ata Beşli | 203.762,00 ₺ | 205.802,00 ₺ | 202.958,00 ₺ | -0,98% |
| Yeni Gremse Altın | 99.696,00 ₺ | 100.694,00 ₺ | 99.302,00 ₺ | -0,98% |
| Eski Gremse Altın | 98.898,00 ₺ | 100.073,00 ₺ | 98.507,00 ₺ | -1,16% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.751,58 ₺ | 5.809,07 ₺ | 5.728,51 ₺ | -0,98% |
| 14 Ayar Altın | 4.490,99 ₺ | 4.530,74 ₺ | 4.475,03 ₺ | -0,87% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 91,83 ₺ | 93,51 ₺ | 90,89 ₺ | -1,72% |
| Gümüş (USD) | 57,26 ₺ | 58,45 ₺ | 56,66 ₺ | -1,95% |
| Platin (USD) | 1.612,20 ₺ | 1.626,50 ₺ | 1.586,00 ₺ | -0,68% |
| Paladyum (USD) | 1.269,30 ₺ | 1.295,30 ₺ | 1.249,50 ₺ | -1,70% |
| Platin (TL) | 51.830,00 ₺ | 77.070,08 ₺ | 50.990,00 ₺ | -0,69% |
| Paladyum (TL) | 40.810,00 ₺ | 61.313,03 ₺ | 40.170,00 ₺ | -1,71% |
| Gümüş USD/gram | 1.937,30 ₺ | 1.975,60 ₺ | 1,82 ₺ | -1,85% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,40 ₺ | 47,46 ₺ | 47,30 ₺ | +0,14% |
| Euro | 53,96 ₺ | 54,07 ₺ | 53,72 ₺ | +0,33% |
| İngiliz Sterlini | 62,88 ₺ | 63,00 ₺ | 62,75 ₺ | +0,11% |
| İsviçre Frangı | 57,85 ₺ | 58,02 ₺ | 57,71 ₺ | +0,13% |
| Avustralya Doları | 32,87 ₺ | 32,95 ₺ | 32,75 ₺ | -0,05% |
| Kanada Doları | 33,56 ₺ | 33,61 ₺ | 33,42 ₺ | +0,34% |
| Suudi Riyali | 12,74 ₺ | 12,76 ₺ | 12,71 ₺ | +0,14% |
| Japon Yeni | 0,29 ₺ | 0,29 ₺ | 0,29 ₺ | +0,10% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | +0,18% |
| Sterlin/Dolar | 1,33 ₺ | 1,33 ₺ | 1,33 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 166,08 ₺ | 166,16 ₺ | 165,85 ₺ | +0,05% |
| Altın/Gümüş Oranı | 70,69 ₺ | 71,49 ₺ | 69,74 ₺ | +1,25% |
Piyasa Haberleri
Trump tehdit etti petrol fırladı
Habertürk Ekonomi · 4 sa önce
SON DAKİKA | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Sabah Ekonomi · 5 sa önce
Borsa günü düşüşle tamamladı
Habertürk Ekonomi · 7 sa önce
Danista, ICU Girişim’in hisselerini devralıyor
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Çimsa, İrlanda’nın en büyük çatı tipi GES’ini kuruyor
Habertürk Ekonomi · 9 sa önce
Trump tehdit etti, fiyat fırladı: Petrol yeniden kritik eşikte
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Bu şanstan da öte! 8 senede 2 kez 1'er milyon dolar kazandı
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
Rusya'da akaryakıt piyasası alarmda: Hükümetten "kontrol altında" mesajı
Dünya Gazetesi · 12 sa önce