Sarrafiye Fiyatları
Sarrafiye (ziynet) altınlar Darphane basımı 22 ayar sikkelerdir. Çeyrek, yarım, tam ve ata altın fiyatları gram altın üzerine işçilik primi eklenerek oluşur.
Sarrafiye
İşçilik Karşılaştırması
Canlı · Gram Altın bazlı| Ürün | Has Altın (gr) | Has Değeri ₺ | Piyasa Satış ₺ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eski Yarım AltınEn avantajlı | 3.216 | 22.108 ₺ | 22.044 ₺ | +-64 ₺ | %-0.3 |
| Eski Çeyrek Altın | 1.608 | 11.054 ₺ | 11.039 ₺ | +-15 ₺ | %-0.1 |
| Eski Tam Altın | 6.432 | 44.217 ₺ | 44.157 ₺ | +-60 ₺ | %-0.1 |
| Eski Gremse Altın | 16.079 | 110.541 ₺ | 110.461 ₺ | +-80 ₺ | %-0.1 |
| Eski Ata Altın | 6.615 | 45.477 ₺ | 45.463 ₺ | +-14 ₺ | %-0.0 |
| Yeni Ata Altın | 6.615 | 45.477 ₺ | 45.566 ₺ | +89 ₺ | %0.2 |
| Eski Ata Beşli | 33.075 | 227.385 ₺ | 227.954 ₺ | +569 ₺ | %0.3 |
| Yeni Gremse Altın | 16.079 | 110.541 ₺ | 111.561 ₺ | +1.020 ₺ | %0.9 |
| Yeni Ata Beşli | 33.075 | 227.385 ₺ | 229.673 ₺ | +2.288 ₺ | %1.0 |
| Yeni Tam Altın | 6.432 | 44.217 ₺ | 44.776 ₺ | +559 ₺ | %1.3 |
| Yeni Yarım Altın | 3.216 | 22.108 ₺ | 22.464 ₺ | +356 ₺ | %1.6 |
| Yeni Çeyrek Altın | 1.608 | 11.054 ₺ | 11.246 ₺ | +192 ₺ | %1.7 |
İşçilik = Piyasa satış fiyatı − Has altın değeri. Prim % = işçiliğin has değerine oranı. Çeyrek altında işçilik oransal yüksektir (küçük gramaj, sabit darphane maliyeti). Değerler Gram Altın canlı satış fiyatı değiştiğinde otomatik güncellenir.
Sarrafiye Altın Fiyatları Nasıl Oluşur?
Sarrafiye (ziynet) altınlar; çeyrek, yarım, tam ve ata olmak üzere Darphane'nin bastığı 22 ayar (916 milyem) sikkelerdir. Fiyatları doğrudan gram altına bağlıdır: bir sikkenin teorik değeri, içerdiği has altın gramı (brüt ağırlık × 0,916) ile güncel gram altın fiyatının çarpımından oluşur. Üzerine kuyumcunun uyguladığı işçilik/basım bedeli eklenir.
İşçilik payı sikke boyutuyla ters orantılıdır. Çeyrekte gram başına işçilik yüzde 2–4 bandında seyrederken, tam altında yüzde 1–2'ye iner. Bu nedenle salt yatırım amaçlıysa büyük boy sikkeler daha verimlidir; parça parça bozdurma esnekliği gerekiyorsa küçük boy tercih edilir.
Eski ve yeni baskı ayrımı has altın içeriğini etkilemez; yalnızca görsel ve talep farkıdır. Yeni baskı düğün-hediye talebinden dolayı primli; eski baskı has değerine daha yakın fiyatlanır. Birikim amaçlı alımda eski baskı çoğu zaman daha ekonomiktir.