Sarrafiye Fiyatları
Sarrafiye (ziynet) altınlar Darphane basımı 22 ayar sikkelerdir. Çeyrek, yarım, tam ve ata altın fiyatları gram altın üzerine işçilik primi eklenerek oluşur.
Sarrafiye
Birim
24s
Alış
Satış
Fark
Saat
İşlemler
İşçilik Karşılaştırması
Canlı · Gram Altın bazlı| Ürün | Has Altın (gr) | Has Değeri ₺ | Piyasa Satış ₺ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Ata BeşliEn avantajlı | 33.075 | 200.923 ₺ | 200.475 ₺ | +-448 ₺ | %-0.2 |
| Eski Ata Beşli | 33.075 | 200.923 ₺ | 201.579 ₺ | +656 ₺ | %0.3 |
| Eski Ata Altın | 6.615 | 40.185 ₺ | 40.364 ₺ | +179 ₺ | %0.4 |
| Eski Tam Altın | 6.432 | 39.071 ₺ | 39.290 ₺ | +219 ₺ | %0.6 |
| Eski Gremse Altın | 16.079 | 97.677 ₺ | 98.262 ₺ | +585 ₺ | %0.6 |
| Eski Yarım Altın | 3.216 | 19.535 ₺ | 19.751 ₺ | +216 ₺ | %1.1 |
| Eski Çeyrek Altın | 1.608 | 9.768 ₺ | 9.895 ₺ | +127 ₺ | %1.3 |
| Yeni Tam Altın | 6.432 | 39.071 ₺ | 39.609 ₺ | +538 ₺ | %1.4 |
| Yeni Çeyrek Altın | 1.608 | 9.768 ₺ | 9.933 ₺ | +165 ₺ | %1.7 |
| Yeni Gremse Altın | 16.079 | 97.677 ₺ | 99.326 ₺ | +1.649 ₺ | %1.7 |
| Yeni Yarım Altın | 3.216 | 19.535 ₺ | 19.865 ₺ | +330 ₺ | %1.7 |
| Yeni Ata Altın | 6.615 | 40.185 ₺ | 41.067 ₺ | +882 ₺ | %2.2 |
İşçilik = Piyasa satış fiyatı − Has altın değeri. Prim % = işçiliğin has değerine oranı. Çeyrek altında işçilik oransal yüksektir (küçük gramaj, sabit darphane maliyeti). Değerler Gram Altın canlı satış fiyatı değiştiğinde otomatik güncellenir.