02 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yatay seyrederek 6.175,37 TL'den kapandı (0,00%). Gün içinde 6.160,99 TL ile 6.178,81 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yatay kaldı ve 47,5574 TL ile kapandı. Euro/TL ise yatay kaldı, 54,8602 TL oldu. Sterlin/TL yatay seyretti, 64,2310 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.175,37 ₺ | 6.178,81 ₺ | 6.160,99 ₺ | 0,00% |
| Ons Altın | 4.047,20 ₺ | 4.047,20 ₺ | 4.047,20 ₺ | +0,04% |
| Külçe Altın | 6.182,60 ₺ | 6.191,17 ₺ | 6.173,31 ₺ | -0,05% |
| USD/KG Altın | 129.330,00 ₺ | 129.400,00 ₺ | 129.190,00 ₺ | -0,02% |
| EUR/KG Altın | 112.710,00 ₺ | 112.780,00 ₺ | 112.510,00 ₺ | 0,00% |
| Altın USD/gram | 130,12 ₺ | 130,12 ₺ | 130,05 ₺ | +0,04% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.027,02 ₺ | 10.107,00 ₺ | 10.027,02 ₺ | 0,00% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.001,00 ₺ | 10.027,00 ₺ | 9.986,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Yarım Altın | 20.054,04 ₺ | 20.215,00 ₺ | 20.054,04 ₺ | 0,00% |
| Eski Yarım Altın | 19.940,00 ₺ | 19.998,00 ₺ | 19.910,00 ₺ | -0,21% |
| Yeni Tam Altın | 39.985,43 ₺ | 40.244,00 ₺ | 39.985,43 ₺ | 0,00% |
| Eski Tam Altın | 39.695,00 ₺ | 39.750,00 ₺ | 39.635,00 ₺ | -0,05% |
| Yeni Ata Altın | 41.457,28 ₺ | 41.457,28 ₺ | 41.114,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Altın | 40.836,00 ₺ | 40.911,00 ₺ | 40.775,00 ₺ | -0,10% |
| Yeni Ata Beşli | 202.380,22 ₺ | 205.804,00 ₺ | 202.380,22 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Beşli | 204.594,00 ₺ | 204.878,00 ₺ | 204.287,00 ₺ | -0,05% |
| Yeni Gremse Altın | 100.270,20 ₺ | 100.270,20 ₺ | 99.981,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Gremse Altın | 99.391,00 ₺ | 99.529,00 ₺ | 99.242,00 ₺ | -0,05% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.593,05 ₺ | 5.788,08 ₺ | 5.593,05 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 4.510,67 ₺ | 4.516,22 ₺ | 4.504,64 ₺ | -0,05% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 87,99 ₺ | 92,71 ₺ | 87,99 ₺ | 0,00% |
| Gümüş (USD) | 57,70 ₺ | 57,70 ₺ | 57,70 ₺ | +0,31% |
| Platin (USD) | 1.659,00 ₺ | 1.659,00 ₺ | 1.659,00 ₺ | +0,50% |
| Paladyum (USD) | 1.292,60 ₺ | 1.292,60 ₺ | 1.292,60 ₺ | +0,44% |
| Platin (TL) | 78.897,73 ₺ | 78.897,73 ₺ | 53.340,00 ₺ | +0,48% |
| Paladyum (TL) | 61.472,70 ₺ | 61.472,70 ₺ | 41.560,00 ₺ | +0,46% |
| Gümüş USD/gram | 1,86 ₺ | 1.951,50 ₺ | 1,86 ₺ | -99,90% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,56 ₺ | 47,56 ₺ | 47,45 ₺ | 0,00% |
| Euro | 54,86 ₺ | 54,86 ₺ | 54,64 ₺ | 0,00% |
| İngiliz Sterlini | 64,23 ₺ | 64,23 ₺ | 63,91 ₺ | 0,00% |
| İsviçre Frangı | 58,92 ₺ | 58,92 ₺ | 58,79 ₺ | 0,00% |
| Avustralya Doları | 33,41 ₺ | 33,41 ₺ | 33,22 ₺ | 0,00% |
| Kanada Doları | 33,95 ₺ | 33,95 ₺ | 33,82 ₺ | 0,00% |
| Suudi Riyali | 12,66 ₺ | 12,77 ₺ | 12,66 ₺ | 0,00% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | +0,91% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | +0,12% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | +0,15% |
| Dolar/Yen | 159,88 ₺ | 159,88 ₺ | 159,88 ₺ | -0,94% |
| Altın/Gümüş Oranı | 70,20 ₺ | 70,43 ₺ | 70,20 ₺ | -0,22% |
Piyasa Haberleri
Altın ve gümüşte kritik kırılma: Tablo değişiyor
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
Altından daha değerli mineral keşfedildi: Bir milimetresi bile servet değerinde
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
Petrol fiyatları için kritik viraj: OPEC+'ten üretimi artırma kararı
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
SpaceX hisseleri ikiye katlanır mı? Wall Street hedefi açıkladı
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
OPEC'ten piyasaları etkileyecek karar
Sabah Ekonomi · 1 gün önce
Kripto paralar yılın ilk yarısına hızlı girdi: 120 milyar doların üzerinde artış
Sabah Ekonomi · 1 gün önce
10 yıl önce Bitcoin'e 10 bin dolar yatırsaydınız ne olurdu?
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İlaç sektöründe yeni dönem
Dünya Gazetesi · 1 gün önce