16 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın bugün düşüşle 6.737,19 TL'den kapandı (-0,16%). Gün içinde 6.724,90 TL ile 6.737,19 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 47,9147 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 55,5063 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 64,8964 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.737,19 ₺ | 6.737,19 ₺ | 6.724,90 ₺ | -0,16% |
| Ons Altın | 4.376,40 ₺ | 4.376,40 ₺ | 4.376,40 ₺ | -0,60% |
| Külçe Altın | 6.738,35 ₺ | 6.738,35 ₺ | 6.738,35 ₺ | -0,34% |
| USD/KG Altın | 139.920,00 ₺ | 139.920,00 ₺ | 139.920,00 ₺ | -0,49% |
| EUR/KG Altın | 121.390,00 ₺ | 121.390,00 ₺ | 121.390,00 ₺ | -0,71% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 11.001,95 ₺ | 11.001,95 ₺ | 10.993,00 ₺ | -0,26% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.832,00 ₺ | 10.832,00 ₺ | 10.832,00 ₺ | -0,34% |
| Yeni Yarım Altın | 22.003,91 ₺ | 22.003,91 ₺ | 21.987,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Yarım Altın | 21.597,00 ₺ | 21.597,00 ₺ | 21.597,00 ₺ | -0,44% |
| Yeni Tam Altın | 43.873,24 ₺ | 43.873,24 ₺ | 43.799,00 ₺ | -0,15% |
| Eski Tam Altın | 43.214,00 ₺ | 43.214,00 ₺ | 43.214,00 ₺ | -0,33% |
| Yeni Ata Altın | 45.488,20 ₺ | 45.488,20 ₺ | 44.808,00 ₺ | +1,17% |
| Eski Ata Altın | 44.458,00 ₺ | 44.458,00 ₺ | 44.458,00 ₺ | -0,37% |
| Yeni Ata Beşli | 222.057,79 ₺ | 224.662,00 ₺ | 222.057,79 ₺ | -1,50% |
| Eski Ata Beşli | 222.980,00 ₺ | 222.980,00 ₺ | 222.980,00 ₺ | -0,34% |
| Yeni Gremse Altın | 110.019,54 ₺ | 110.019,54 ₺ | 109.128,00 ₺ | +0,47% |
| Eski Gremse Altın | 108.052,00 ₺ | 108.052,00 ₺ | 108.052,00 ₺ | -0,47% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.136,87 ₺ | 6.301,40 ₺ | 6.136,87 ₺ | -2,95% |
| 14 Ayar Altın | 4.871,18 ₺ | 4.871,18 ₺ | 4.871,18 ₺ | -0,31% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 99,62 ₺ | 102,58 ₺ | 99,62 ₺ | -5,74% |
| Gümüş (USD) | 64,72 ₺ | 64,72 ₺ | 64,72 ₺ | -1,70% |
| Platin (USD) | 1.760,70 ₺ | 1.760,70 ₺ | 1.760,70 ₺ | +0,26% |
| Paladyum (USD) | 1.329,10 ₺ | 1.329,10 ₺ | 1.329,10 ₺ | -4,04% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,91 ₺ | 47,91 ₺ | 47,82 ₺ | +0,34% |
| Euro | 55,51 ₺ | 55,51 ₺ | 55,23 ₺ | +0,89% |
| İngiliz Sterlini | 64,90 ₺ | 64,90 ₺ | 64,61 ₺ | +0,77% |
| İsviçre Frangı | 58,94 ₺ | 58,94 ₺ | 58,80 ₺ | -0,06% |
| Avustralya Doları | 33,95 ₺ | 33,95 ₺ | 33,69 ₺ | +1,34% |
| Kanada Doları | 34,55 ₺ | 34,55 ₺ | 34,43 ₺ | +0,94% |
| Suudi Riyali | 12,75 ₺ | 12,86 ₺ | 12,75 ₺ | -0,64% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | +0,24% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | +0,15% |
| Dolar/Yen | 161,54 ₺ | 161,54 ₺ | 161,54 ₺ | +0,11% |
Piyasa Haberleri
Gabar'ı 2'ye hatta 3'e katlayacak! Bakan Bayraktar petrol potansiyeli yüksek şehri açıkladı
Sabah Ekonomi · 1 gün önce
Binlerce ton üretip yerin altında stokluyorlar
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Kurtulmuş açıkladı: İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisi yasadan yararlanamayacak
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Birol Altınkılıç kimdir?
Dünya Gazetesi · 7 sa önce
Altında 2026 bitmeden yeni rekor gelir mi? Gözler yıl sonu tahminlerinde
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Dünya Gazetesi · 7 sa önce
Emtia piyasasında fiyatlar karıştı: Bir haftada yüzde 7,7 yükseldi
Dünya Gazetesi · 17 sa önce