23 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yükselerek 7.079,19 TL'den kapandı (+5,23%). Gün içinde 7.074,60 TL ile 7.091,08 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 48,0500 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 56,0270 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 65,4420 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.079,19 ₺ | 7.091,08 ₺ | 7.074,60 ₺ | +5,23% |
| Ons Altın | 4.605,50 ₺ | 4.605,50 ₺ | 4.605,50 ₺ | +5,23% |
| Külçe Altın | 7.093,35 ₺ | 7.105,26 ₺ | 7.088,75 ₺ | +5,27% |
| USD/KG Altın | 146.590,00 ₺ | 146.690,00 ₺ | 146.500,00 ₺ | +4,77% |
| EUR/KG Altın | 126.080,00 ₺ | 126.140,00 ₺ | 125.930,00 ₺ | +3,86% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 11.572,00 ₺ | 11.592,00 ₺ | 11.565,00 ₺ | +5,97% |
| Eski Çeyrek Altın | 11.367,00 ₺ | 11.386,00 ₺ | 11.360,00 ₺ | +4,94% |
| Yeni Yarım Altın | 23.138,00 ₺ | 23.177,00 ₺ | 23.123,00 ₺ | +5,95% |
| Eski Yarım Altın | 22.699,00 ₺ | 22.737,00 ₺ | 22.684,00 ₺ | +5,10% |
| Yeni Tam Altın | 46.106,00 ₺ | 46.183,00 ₺ | 46.076,00 ₺ | +5,88% |
| Eski Tam Altın | 45.468,00 ₺ | 45.545,00 ₺ | 45.439,00 ₺ | +5,22% |
| Yeni Ata Altın | 46.955,00 ₺ | 47.034,00 ₺ | 46.925,00 ₺ | +4,00% |
| Eski Ata Altın | 46.813,00 ₺ | 46.892,00 ₺ | 46.783,00 ₺ | +5,30% |
| Yeni Ata Beşli | 236.495,00 ₺ | 236.892,00 ₺ | 236.342,00 ₺ | +7,30% |
| Eski Ata Beşli | 234.725,00 ₺ | 235.119,00 ₺ | 234.573,00 ₺ | +5,27% |
| Yeni Gremse Altın | 114.874,00 ₺ | 115.067,00 ₺ | 114.800,00 ₺ | +5,20% |
| Eski Gremse Altın | 113.742,00 ₺ | 113.933,00 ₺ | 113.668,00 ₺ | +5,27% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.634,44 ₺ | 6.645,62 ₺ | 6.630,13 ₺ | +8,92% |
| 14 Ayar Altın | 5.101,47 ₺ | 5.109,21 ₺ | 5.098,49 ₺ | +4,73% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 106,62 ₺ | 106,73 ₺ | 106,62 ₺ | +6,80% |
| Gümüş (USD) | 69,02 ₺ | 69,02 ₺ | 69,02 ₺ | +6,64% |
| Platin (USD) | 1.891,50 ₺ | 1.891,50 ₺ | 1.891,50 ₺ | +7,43% |
| Paladyum (USD) | 1.362,10 ₺ | 1.362,10 ₺ | 1.362,10 ₺ | +2,48% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,05 ₺ | 48,10 ₺ | 48,05 ₺ | +0,26% |
| Euro | 56,03 ₺ | 56,10 ₺ | 56,03 ₺ | +0,99% |
| İngiliz Sterlini | 65,44 ₺ | 65,51 ₺ | 65,44 ₺ | +0,84% |
| İsviçre Frangı | 59,97 ₺ | 60,03 ₺ | 59,97 ₺ | +1,67% |
| Avustralya Doları | 34,26 ₺ | 34,30 ₺ | 34,26 ₺ | +0,90% |
| Kanada Doları | 34,85 ₺ | 34,89 ₺ | 34,85 ₺ | +0,88% |
| Suudi Riyali | 12,92 ₺ | 12,93 ₺ | 12,92 ₺ | +1,26% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | +0,67% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,17 ₺ | 1,17 ₺ | 1,17 ₺ | +0,95% |
| Sterlin/Dolar | 1,36 ₺ | 1,36 ₺ | 1,36 ₺ | +0,81% |
| Dolar/Yen | 161,19 ₺ | 161,19 ₺ | 161,19 ₺ | -0,21% |
Piyasa Haberleri
TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor
Dünya Gazetesi · 8 sa önce
Türkiye'de ilk adım atıldı: İlçenin altını üstüne getirecekler
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Altın ve paraların ardından bu kez tapular ortaya çıktı: MASAK'ın açıkladığı rakamlar dudak uçuklattı
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Nehirde hazine ararken 700 kiloluk patlamamış mayın buldu
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Alihan Kuriş soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi
Dünya Gazetesi · 6 sa önce
Merkez Bankası’ndan likidite adımı
Habertürk Ekonomi · 8 sa önce
Kalibaf: ABD'nin baskı politikası kendi ekonomisini vuracak
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Enflasyon yüzde 400’e dayandı: Venezuela için tarihi dolar kararı
Dünya Gazetesi · 11 sa önce