31 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın bugün yükselişle 6.901,79 TL'den kapandı (+0,13%). Gün içinde 6.869,15 TL ile 6.913,67 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 48,2280 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 55,9220 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 65,1810 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.901,79 ₺ | 6.913,67 ₺ | 6.869,15 ₺ | +0,13% |
| Ons Altın | 4.459,10 ₺ | 4.467,20 ₺ | 4.438,30 ₺ | +0,10% |
| Külçe Altın | 6.915,59 ₺ | 6.927,49 ₺ | 6.882,22 ₺ | +0,13% |
| USD/KG Altın | 142.390,00 ₺ | 142.640,00 ₺ | 141.720,00 ₺ | +0,10% |
| EUR/KG Altın | 123.120,00 ₺ | 123.390,00 ₺ | 122.560,00 ₺ | +0,04% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 11.283,00 ₺ | 11.302,00 ₺ | 11.228,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Çeyrek Altın | 11.082,00 ₺ | 11.101,00 ₺ | 11.029,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Yarım Altın | 22.558,00 ₺ | 22.597,00 ₺ | 22.449,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Yarım Altın | 22.130,00 ₺ | 22.168,00 ₺ | 22.023,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Tam Altın | 44.951,00 ₺ | 45.028,00 ₺ | 44.734,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Tam Altın | 44.329,00 ₺ | 44.406,00 ₺ | 44.116,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Ata Altın | 45.710,00 ₺ | 45.788,00 ₺ | 45.489,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Ata Altın | 45.641,00 ₺ | 45.719,00 ₺ | 45.421,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Ata Beşli | 230.570,00 ₺ | 230.966,00 ₺ | 229.457,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Ata Beşli | 228.844,00 ₺ | 229.238,00 ₺ | 227.740,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Gremse Altın | 111.997,00 ₺ | 112.190,00 ₺ | 111.457,00 ₺ | +0,13% |
| Eski Gremse Altın | 110.893,00 ₺ | 111.083,00 ₺ | 110.358,00 ₺ | +0,13% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.467,68 ₺ | 6.478,85 ₺ | 6.437,00 ₺ | +0,13% |
| 14 Ayar Altın | 4.986,16 ₺ | 4.993,89 ₺ | 4.964,94 ₺ | +0,12% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 104,24 ₺ | 104,57 ₺ | 103,56 ₺ | +0,20% |
| Gümüş (USD) | 66,48 ₺ | 66,69 ₺ | 66,04 ₺ | +0,18% |
| Platin (USD) | 1.832,00 ₺ | 1.837,10 ₺ | 1.820,30 ₺ | +0,30% |
| Paladyum (USD) | 1.435,30 ₺ | 1.443,10 ₺ | 1.424,30 ₺ | +0,45% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,23 ₺ | 48,36 ₺ | 48,21 ₺ | +0,03% |
| Euro | 55,92 ₺ | 56,03 ₺ | 55,86 ₺ | +0,09% |
| İngiliz Sterlini | 65,18 ₺ | 65,36 ₺ | 65,13 ₺ | +0,08% |
| İsviçre Frangı | 59,63 ₺ | 59,83 ₺ | 59,55 ₺ | +0,09% |
| Avustralya Doları | 34,34 ₺ | 34,45 ₺ | 34,32 ₺ | +0,01% |
| Kanada Doları | 34,65 ₺ | 34,72 ₺ | 34,62 ₺ | +0,08% |
| Suudi Riyali | 12,97 ₺ | 13,00 ₺ | 12,96 ₺ | +0,03% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | +0,06% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 162,33 ₺ | 162,42 ₺ | 162,29 ₺ | +0,01% |
Piyasa Haberleri
Yüksel Yıldırım'dan olay Fenerbahçe itirafı: 'Ucuz kurtulduk'
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Pay satışlarına SPK freni: Borsa dışında yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı getirildi
Dünya Gazetesi · 7 sa önce
Son dakika: Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
Avrupa’nın yapay zekâ beyni Finlandiya’ya kuruluyor
Dünya Gazetesi · 16 sa önce
Kredi kartında aidat soygunu
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Borsa günü düşüşle tamamladı
Habertürk Ekonomi · 11 sa önce
Hazine'nin üç aylık borçlanma planı belli oldu
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
New York borsası düşüşle açıldı
Dünya Gazetesi · 13 sa önce