Yeni Ata Altın Şubat 2023
Şubat 2023
| Tarih | Alış | Satış | Fark | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Şubat 2023 | 7.587 | 7.587 | -0,35% | 7.587 | 7.587 |
| 27 Şubat 2023 | 7.614 | 7.614 | -0,08% | 7.614 | 7.614 |
| 24 Şubat 2023 | 7.619 | 7.619 | -0,70% | 7.619 | 7.619 |
| 23 Şubat 2023 | 7.673 | 7.673 | -0,92% | 7.673 | 7.673 |
| 22 Şubat 2023 | 7.745 | 7.745 | -0,24% | 7.745 | 7.745 |
| 21 Şubat 2023 | 7.763 | 7.763 | +0,04% | 7.763 | 7.763 |
| 20 Şubat 2023 | 7.760 | 7.760 | +1,17% | 7.760 | 7.760 |
| 17 Şubat 2023 | 7.670 | 7.670 | -0,18% | 7.670 | 7.670 |
| 16 Şubat 2023 | 7.684 | 7.684 | +0,22% | 7.684 | 7.684 |
| 15 Şubat 2023 | 7.667 | 7.667 | -1,54% | 7.667 | 7.667 |
| 14 Şubat 2023 | 7.786 | 7.786 | +0,50% | 7.786 | 7.786 |
| 13 Şubat 2023 | 7.748 | 7.748 | -0,07% | 7.748 | 7.748 |
| 10 Şubat 2023 | 7.753 | 7.753 | -1,32% | 7.753 | 7.753 |
| 09 Şubat 2023 | 7.857 | 7.857 | +0,35% | 7.857 | 7.857 |
| 08 Şubat 2023 | 7.830 | 7.830 | +0,32% | 7.830 | 7.830 |
| 07 Şubat 2023 | 7.805 | 7.805 | -0,69% | 7.805 | 7.805 |
| 06 Şubat 2023 | 7.859 | 7.859 | -0,16% | 7.859 | 7.859 |
| 03 Şubat 2023 | 7.871 | 7.871 | -2,54% | 7.871 | 7.871 |
| 02 Şubat 2023 | 8.077 | 8.077 | +1,42% | 8.077 | 8.077 |
| 01 Şubat 2023 | 7.963 | 7.963 | +0,33% | 7.963 | 7.963 |
Aylık Arşiv
Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025Aralık 2024Kasım 2024Ekim 2024Eylül 2024Ağustos 2024Temmuz 2024Haziran 2024Mayıs 2024Nisan 2024Mart 2024Şubat 2024Ocak 2024Aralık 2023Kasım 2023Ekim 2023Eylül 2023Ağustos 2023Temmuz 2023Haziran 2023Mayıs 2023Nisan 2023Mart 2023Şubat 2023Ocak 2023Aralık 2022Kasım 2022Ekim 2022Eylül 2022Ağustos 2022Temmuz 2022Haziran 2022Mayıs 2022Nisan 2022Mart 2022Şubat 2022Ocak 2022Aralık 2021Kasım 2021Ekim 2021Eylül 2021Ağustos 2021Temmuz 2021Haziran 2021Mayıs 2021Nisan 2021Mart 2021Şubat 2021Ocak 2021Aralık 2020Kasım 2020Ekim 2020Eylül 2020Ağustos 2020Temmuz 2020Haziran 2020Mayıs 2020Nisan 2020Mart 2020Şubat 2020Ocak 2020Aralık 2019Kasım 2019Ekim 2019Eylül 2019Ağustos 2019Temmuz 2019Haziran 2019Mayıs 2019Nisan 2019Mart 2019Şubat 2019Ocak 2019Aralık 2018Kasım 2018Ekim 2018Eylül 2018Ağustos 2018Temmuz 2018Haziran 2018Mayıs 2018Nisan 2018Mart 2018Şubat 2018Ocak 2018Aralık 2017Kasım 2017Ekim 2017Eylül 2017Ağustos 2017Temmuz 2017Haziran 2017Mayıs 2017Nisan 2017Mart 2017Şubat 2017Ocak 2017Aralık 2016Kasım 2016Ekim 2016Eylül 2016Ağustos 2016