23 Temmuz 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yükselerek 6.274,93 TL'den kapandı (+0,26%). Gün içinde 6.187,16 TL ile 6.321,46 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 47,2560 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 53,8940 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 63,1150 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.274,93 ₺ | 6.321,46 ₺ | 6.187,16 ₺ | +0,26% |
| Ons Altın | 4.133,70 ₺ | 4.166,20 ₺ | 4.077,50 ₺ | +1,29% |
| Külçe Altın | 6.292,49 ₺ | 6.339,33 ₺ | 6.204,46 ₺ | +1,33% |
| USD/KG Altın | 132.200,00 ₺ | 133.240,00 ₺ | 130.450,00 ₺ | +1,26% |
| EUR/KG Altın | 116.130,00 ₺ | 117.030,00 ₺ | 114.740,00 ₺ | +1,13% |
| Altın USD/gram | 132,90 ₺ | 133,95 ₺ | 131,09 ₺ | +1,29% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.268,00 ₺ | 10.344,00 ₺ | 10.124,00 ₺ | -0,53% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.243,00 ₺ | 10.319,00 ₺ | 10.099,00 ₺ | +1,33% |
| Yeni Yarım Altın | 20.553,00 ₺ | 20.706,00 ₺ | 20.265,00 ₺ | -0,60% |
| Eski Yarım Altın | 20.465,00 ₺ | 20.617,00 ₺ | 20.191,00 ₺ | +1,26% |
| Yeni Tam Altın | 40.916,00 ₺ | 41.221,00 ₺ | 40.344,00 ₺ | -0,61% |
| Eski Tam Altın | 40.646,00 ₺ | 40.949,00 ₺ | 40.078,00 ₺ | +1,32% |
| Yeni Ata Altın | 41.946,00 ₺ | 42.258,00 ₺ | 41.360,00 ₺ | -0,53% |
| Eski Ata Altın | 41.651,00 ₺ | 41.961,00 ₺ | 41.174,00 ₺ | +1,07% |
| Yeni Ata Beşli | 209.481,00 ₺ | 211.040,00 ₺ | 206.551,00 ₺ | -1,82% |
| Eski Ata Beşli | 208.539,00 ₺ | 210.091,00 ₺ | 205.622,00 ₺ | +1,33% |
| Yeni Gremse Altın | 101.968,00 ₺ | 102.727,00 ₺ | 100.542,00 ₺ | -0,62% |
| Eski Gremse Altın | 101.591,00 ₺ | 102.347,00 ₺ | 100.171,00 ₺ | +1,32% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.883,14 ₺ | 5.926,87 ₺ | 5.800,63 ₺ | -0,27% |
| 14 Ayar Altın | 4.581,96 ₺ | 4.612,20 ₺ | 4.524,91 ₺ | +27,45% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 87,55 ₺ | 91,19 ₺ | 86,77 ₺ | -3,24% |
| Gümüş (USD) | 59,74 ₺ | 60,90 ₺ | 58,80 ₺ | +1,46% |
| Platin (USD) | 1.642,90 ₺ | 1.675,80 ₺ | 1.633,50 ₺ | +0,42% |
| Paladyum (USD) | 1.295,50 ₺ | 1.327,30 ₺ | 1.285,80 ₺ | +0,66% |
| Platin (TL) | 77.636,88 ₺ | 79.149,71 ₺ | 77.170,19 ₺ | +0,49% |
| Paladyum (TL) | 61.220,15 ₺ | 62.685,72 ₺ | 60.718,05 ₺ | +0,73% |
| Gümüş USD/gram | 1,92 ₺ | 1,96 ₺ | 1,89 ₺ | +1,46% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,26 ₺ | 47,46 ₺ | 47,21 ₺ | +0,07% |
| Euro | 53,89 ₺ | 54,12 ₺ | 53,77 ₺ | +0,21% |
| İngiliz Sterlini | 63,12 ₺ | 63,44 ₺ | 63,00 ₺ | +0,05% |
| İsviçre Frangı | 58,04 ₺ | 58,29 ₺ | 57,97 ₺ | -0,13% |
| Avustralya Doları | 32,85 ₺ | 33,01 ₺ | 32,80 ₺ | -0,09% |
| Kanada Doları | 33,48 ₺ | 33,63 ₺ | 33,40 ₺ | +0,21% |
| Suudi Riyali | 12,70 ₺ | 12,76 ₺ | 12,69 ₺ | +0,07% |
| Japon Yeni | 0,29 ₺ | 0,29 ₺ | 0,28 ₺ | +0,35% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | +0,15% |
| Sterlin/Dolar | 1,34 ₺ | 1,34 ₺ | 1,33 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 165,31 ₺ | 165,41 ₺ | 164,99 ₺ | -0,05% |
| Altın/Gümüş Oranı | 69,24 ₺ | 69,74 ₺ | 68,35 ₺ | -0,17% |
Piyasa Haberleri
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Dünya Gazetesi · 6 sa önce
Ticaret Bakanı Bolat: Habur, Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biridir
Sabah Ekonomi · 7 sa önce
"Türkiye'nin en önemli ihracat kapısı"
Habertürk Ekonomi · 8 sa önce
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında 57 yıl sonra bir ilk
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
Brent petrol 100 doları gördü
Habertürk Ekonomi · 12 sa önce
Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Gözler şimdi enflasyon ve petrol fiyatlarında
Dünya Gazetesi · 13 sa önce
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Habertürk Ekonomi · 13 sa önce