24 Temmuz 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
2026-07-24 tarihinde gram altın değer kaybetti; kapanış fiyatı 6.162,31 TL oldu (-1,79%). Gün içinde 6.133,50 TL ile 6.285,75 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 47,3380 TL ile kapandı. Euro/TL ise geriledi, 53,8480 TL oldu. Sterlin/TL geriledi, 62,9300 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.162,31 ₺ | 6.285,75 ₺ | 6.133,50 ₺ | -1,79% |
| Ons Altın | 4.047,10 ₺ | 4.140,80 ₺ | 4.040,70 ₺ | -2,10% |
| Külçe Altın | 6.179,64 ₺ | 6.303,83 ₺ | 6.150,78 ₺ | -1,79% |
| USD/KG Altın | 129.610,00 ₺ | 132.430,00 ₺ | 129.310,00 ₺ | -1,96% |
| EUR/KG Altın | 114.170,00 ₺ | 116.260,00 ₺ | 113.930,00 ₺ | -1,69% |
| Altın USD/gram | 130,12 ₺ | 133,13 ₺ | 129,91 ₺ | -2,09% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.084,00 ₺ | 10.286,00 ₺ | 10.036,00 ₺ | -1,79% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.047,00 ₺ | 10.261,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | -1,91% |
| Yeni Yarım Altın | 20.184,00 ₺ | 20.590,00 ₺ | 20.078,71 ₺ | -1,80% |
| Eski Yarım Altın | 20.080,00 ₺ | 20.502,00 ₺ | 19.986,00 ₺ | -1,88% |
| Yeni Tam Altın | 40.183,00 ₺ | 40.990,00 ₺ | 39.995,00 ₺ | -1,79% |
| Eski Tam Altın | 39.887,00 ₺ | 40.719,00 ₺ | 39.700,00 ₺ | -1,87% |
| Yeni Ata Altın | 41.194,00 ₺ | 42.022,00 ₺ | 41.002,00 ₺ | -1,79% |
| Eski Ata Altın | 40.904,00 ₺ | 41.726,00 ₺ | 40.713,00 ₺ | -1,79% |
| Yeni Ata Beşli | 205.725,00 ₺ | 209.858,00 ₺ | 202.629,21 ₺ | -1,79% |
| Eski Ata Beşli | 204.676,00 ₺ | 208.915,00 ₺ | 203.720,00 ₺ | -1,85% |
| Yeni Gremse Altın | 100.140,00 ₺ | 102.152,00 ₺ | 99.673,00 ₺ | -1,79% |
| Eski Gremse Altın | 99.524,00 ₺ | 101.775,00 ₺ | 99.059,00 ₺ | -2,03% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.777,27 ₺ | 5.893,31 ₺ | 5.599,93 ₺ | -1,80% |
| 14 Ayar Altın | 4.508,75 ₺ | 4.588,99 ₺ | 4.490,02 ₺ | -1,60% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 92,02 ₺ | 95,69 ₺ | 87,50 ₺ | +5,11% |
| Gümüş (USD) | 57,55 ₺ | 60,08 ₺ | 57,09 ₺ | -3,67% |
| Platin (USD) | 1.600,80 ₺ | 1.664,60 ₺ | 1.592,60 ₺ | -2,56% |
| Paladyum (USD) | 1.258,30 ₺ | 1.309,30 ₺ | 1.256,50 ₺ | -2,87% |
| Platin (TL) | 75.778,67 ₺ | 78.667,60 ₺ | 75.226,46 ₺ | -2,39% |
| Paladyum (TL) | 59.565,41 ₺ | 61.873,59 ₺ | 59.330,67 ₺ | -2,70% |
| Gümüş USD/gram | 1,85 ₺ | 1,93 ₺ | 1,84 ₺ | -3,67% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,34 ₺ | 47,47 ₺ | 47,22 ₺ | +0,17% |
| Euro | 53,85 ₺ | 54,03 ₺ | 53,65 ₺ | -0,09% |
| İngiliz Sterlini | 62,93 ₺ | 63,25 ₺ | 62,73 ₺ | -0,29% |
| İsviçre Frangı | 57,95 ₺ | 58,20 ₺ | 57,75 ₺ | -0,15% |
| Avustralya Doları | 32,80 ₺ | 33,05 ₺ | 32,70 ₺ | -0,15% |
| Kanada Doları | 33,54 ₺ | 33,65 ₺ | 33,43 ₺ | +0,18% |
| Suudi Riyali | 12,72 ₺ | 12,76 ₺ | 12,58 ₺ | +0,17% |
| Japon Yeni | 0,28 ₺ | 0,29 ₺ | 0,28 ₺ | -0,35% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | -0,26% |
| Sterlin/Dolar | 1,33 ₺ | 1,34 ₺ | 1,33 ₺ | -0,52% |
| Dolar/Yen | 166,05 ₺ | 166,19 ₺ | 165,21 ₺ | +0,45% |
| Altın/Gümüş Oranı | 70,36 ₺ | 70,84 ₺ | 68,93 ₺ | +1,62% |
Piyasa Haberleri
Gram altın güne düşüşle başladı
Habertürk Ekonomi · 16 sa önce
TCMB'den Ödemeler Dengesi'nde revizyon
Habertürk Ekonomi · 17 sa önce
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Dünya Gazetesi · 1 gün önce
Piyasalar alarm verirken Trump korkulan sözleri söyledİ: 'Büyük taarruz geliyor'
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Petrol 100 doları aştı, altın çakıldı
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Körfezde savaş siyasette deprem, piyasalar allak bullak
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Dünya Gazetesi · 4 sa önce
KARDEMİR'den Cezayir'e 27 milyon dolarlık demir yolu teker ihracatı
Dünya Gazetesi · 6 sa önce