26 Temmuz 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yatay seyrederek 6.180,05 TL'den kapandı (0,00%). Gün içinde 6.168,06 TL ile 6.180,05 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yatay kaldı ve 47,3200 TL ile kapandı. Euro/TL ise yatay kaldı, 53,7960 TL oldu. Sterlin/TL yatay seyretti, 62,9380 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.180,05 ₺ | 6.180,05 ₺ | 6.168,06 ₺ | 0,00% |
| Ons Altın | 4.053,70 ₺ | 4.053,70 ₺ | 4.053,70 ₺ | 0,00% |
| Külçe Altın | 6.192,41 ₺ | 6.192,89 ₺ | 6.183,12 ₺ | 0,00% |
| USD/KG Altın | 129.950,00 ₺ | 129.950,00 ₺ | 129.750,00 ₺ | 0,00% |
| EUR/KG Altın | 114.550,00 ₺ | 114.550,00 ₺ | 114.340,00 ₺ | 0,00% |
| Altın USD/gram | 130,33 ₺ | 130,47 ₺ | 130,33 ₺ | 0,00% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.109,00 ₺ | 10.110,00 ₺ | 10.094,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.066,00 ₺ | 10.067,00 ₺ | 10.051,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Yarım Altın | 20.231,00 ₺ | 20.233,00 ₺ | 20.201,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Yarım Altın | 20.095,00 ₺ | 20.097,00 ₺ | 20.065,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Tam Altın | 40.271,00 ₺ | 40.306,89 ₺ | 40.210,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Tam Altın | 39.912,00 ₺ | 39.915,00 ₺ | 39.852,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Altın | 41.272,00 ₺ | 41.790,58 ₺ | 41.210,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Altın | 40.975,00 ₺ | 40.978,00 ₺ | 40.914,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Beşli | 206.155,00 ₺ | 206.171,00 ₺ | 204.007,25 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Beşli | 205.104,00 ₺ | 205.120,00 ₺ | 204.796,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Gremse Altın | 100.352,00 ₺ | 101.076,32 ₺ | 100.202,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Gremse Altın | 99.734,00 ₺ | 99.742,00 ₺ | 99.585,00 ₺ | 0,00% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.789,25 ₺ | 5.789,25 ₺ | 5.638,02 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 4.517,04 ₺ | 4.517,04 ₺ | 4.511,01 ₺ | 0,00% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 93,15 ₺ | 93,17 ₺ | 88,60 ₺ | 0,00% |
| Gümüş (USD) | 58,23 ₺ | 58,23 ₺ | 58,23 ₺ | 0,00% |
| Platin (USD) | 1.603,20 ₺ | 1.603,20 ₺ | 1.603,20 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (USD) | 1.258,20 ₺ | 1.258,20 ₺ | 1.258,20 ₺ | 0,00% |
| Platin (TL) | 75.863,42 ₺ | 75.958,65 ₺ | 51.540,00 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (TL) | 59.538,02 ₺ | 59.612,76 ₺ | 40.450,00 ₺ | 0,00% |
| Gümüş USD/gram | 1,87 ₺ | 1.968,50 ₺ | 1,87 ₺ | 0,00% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,32 ₺ | 47,38 ₺ | 47,32 ₺ | 0,00% |
| Euro | 53,80 ₺ | 53,95 ₺ | 53,80 ₺ | 0,00% |
| İngiliz Sterlini | 62,94 ₺ | 63,27 ₺ | 62,94 ₺ | 0,00% |
| İsviçre Frangı | 57,83 ₺ | 57,93 ₺ | 57,83 ₺ | 0,00% |
| Avustralya Doları | 32,85 ₺ | 33,08 ₺ | 32,85 ₺ | 0,00% |
| Kanada Doları | 33,50 ₺ | 33,63 ₺ | 33,50 ₺ | 0,00% |
| Suudi Riyali | 12,72 ₺ | 12,72 ₺ | 12,62 ₺ | 0,00% |
| Japon Yeni | 0,29 ₺ | 0,29 ₺ | 0,29 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | 1,14 ₺ | 0,00% |
| Sterlin/Dolar | 1,33 ₺ | 1,33 ₺ | 1,33 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 166,07 ₺ | 166,07 ₺ | 166,07 ₺ | 0,00% |
| Altın/Gümüş Oranı | 69,66 ₺ | 69,99 ₺ | 69,66 ₺ | 0,00% |
Piyasa Haberleri
Alman devinden Türkiye ekonomisi için kötü senaryo uyarısı
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Usta oyuncu misafirhaneye yerleşti! Tarık Papuççuoğlu bir göz odada yeni hayat kurdu
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Ekonomi yönetiminden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı
Habertürk Ekonomi · 10 sa önce
Altın ve gümüşte yarışın kazananı belli oldu
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
Uzmanlardan FED yorumu: Faiz artışı beklemiyoruz
Sabah Ekonomi · 13 sa önce
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ekonomi ve bölgesel gelişmeler var
Dünya Gazetesi · 13 sa önce
Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı: Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu
Sabah Ekonomi · 15 sa önce