03 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
2026-08-03 tarihinde gram altın değer kazandı; kapanış fiyatı 6.212,55 TL oldu (+0,60%). Gün içinde 6.168,59 TL ile 6.218,96 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi geriledi ve 47,4690 TL ile kapandı. Euro/TL ise geriledi, 54,6770 TL oldu. Sterlin/TL geriledi, 63,9230 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.212,55 ₺ | 6.218,96 ₺ | 6.168,59 ₺ | +0,60% |
| Ons Altın | 4.074,70 ₺ | 4.078,70 ₺ | 4.047,20 ₺ | +0,68% |
| Külçe Altın | 6.225,24 ₺ | 6.231,40 ₺ | 6.180,93 ₺ | +0,69% |
| USD/KG Altın | 130.220,00 ₺ | 130.350,00 ₺ | 129.330,00 ₺ | +0,69% |
| EUR/KG Altın | 113.450,00 ₺ | 113.450,00 ₺ | 112.580,00 ₺ | +0,66% |
| Altın USD/gram | 131,00 ₺ | 131,13 ₺ | 129,98 ₺ | +0,68% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.163,00 ₺ | 10.173,00 ₺ | 10.027,02 ₺ | +1,36% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.070,00 ₺ | 10.080,00 ₺ | 9.998,00 ₺ | +0,69% |
| Yeni Yarım Altın | 20.326,00 ₺ | 20.346,00 ₺ | 20.054,04 ₺ | +1,36% |
| Eski Yarım Altın | 20.077,00 ₺ | 20.097,00 ₺ | 19.935,00 ₺ | +0,69% |
| Yeni Tam Altın | 40.465,00 ₺ | 40.505,00 ₺ | 39.985,43 ₺ | +1,20% |
| Eski Tam Altın | 39.968,00 ₺ | 40.008,00 ₺ | 39.684,00 ₺ | +0,69% |
| Yeni Ata Altın | 41.459,00 ₺ | 41.500,00 ₺ | 41.165,00 ₺ | +0,00% |
| Eski Ata Altın | 41.118,00 ₺ | 41.158,00 ₺ | 40.825,00 ₺ | +0,69% |
| Yeni Ata Beşli | 206.937,00 ₺ | 207.141,00 ₺ | 202.380,22 ₺ | +2,25% |
| Eski Ata Beşli | 206.005,00 ₺ | 206.209,00 ₺ | 204.539,00 ₺ | +0,69% |
| Yeni Gremse Altın | 100.822,00 ₺ | 100.922,00 ₺ | 100.105,00 ₺ | +0,55% |
| Eski Gremse Altın | 100.076,00 ₺ | 100.175,00 ₺ | 99.364,00 ₺ | +0,69% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.819,80 ₺ | 5.825,83 ₺ | 5.593,05 ₺ | +4,05% |
| 14 Ayar Altın | 4.538,16 ₺ | 4.542,33 ₺ | 4.509,58 ₺ | +0,61% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 93,57 ₺ | 94,02 ₺ | 87,99 ₺ | +6,34% |
| Gümüş (USD) | 58,31 ₺ | 58,60 ₺ | 57,70 ₺ | +1,06% |
| Platin (USD) | 1.664,60 ₺ | 1.670,00 ₺ | 1.659,00 ₺ | +0,34% |
| Paladyum (USD) | 1.298,80 ₺ | 1.303,60 ₺ | 1.292,60 ₺ | +0,48% |
| Platin (TL) | 79.016,90 ₺ | 79.315,13 ₺ | 53.340,00 ₺ | +0,15% |
| Paladyum (TL) | 61.652,74 ₺ | 61.883,20 ₺ | 41.560,00 ₺ | +0,29% |
| Gümüş USD/gram | 1,87 ₺ | 1.951,50 ₺ | 1,86 ₺ | +1,06% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,47 ₺ | 47,81 ₺ | 47,46 ₺ | -0,19% |
| Euro | 54,68 ₺ | 55,11 ₺ | 54,67 ₺ | -0,33% |
| İngiliz Sterlini | 63,92 ₺ | 64,41 ₺ | 63,91 ₺ | -0,48% |
| İsviçre Frangı | 58,82 ₺ | 59,25 ₺ | 58,80 ₺ | -0,16% |
| Avustralya Doları | 33,26 ₺ | 33,49 ₺ | 33,23 ₺ | -0,45% |
| Kanada Doları | 33,83 ₺ | 34,09 ₺ | 33,82 ₺ | -0,35% |
| Suudi Riyali | 12,76 ₺ | 12,85 ₺ | 12,66 ₺ | +0,82% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | +0,03% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 159,80 ₺ | 160,08 ₺ | 159,22 ₺ | -0,05% |
| Altın/Gümüş Oranı | 69,93 ₺ | 70,74 ₺ | 69,57 ₺ | -0,39% |
Piyasa Haberleri
Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Dünya Gazetesi · 5 sa önce
Visa, BioCatch'i 2,4 milyar dolara satın alacak
Dünya Gazetesi · 6 sa önce
Piyasa raporu (03 Ağustos 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Habertürk Ekonomi · 9 sa önce
Almanya'da alarm zilleri: Kuraklık ekonomiyi vurabilir
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
New York borsası yükselişle açıldı
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
Güney Kore'den altın piyasasını etkileyecek karar
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
Bakır son 2 haftanın zirvesinde! Rekora uzaklık yüzde 3’ün altına geriledi
Sabah Ekonomi · 12 sa önce
Bakan Kacır: İhracatta güçlü performansımız devam ediyor
Sabah Ekonomi · 13 sa önce