05 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yatay seyrederek 6.198,65 TL'den kapandı (0,00%). Gün içinde 6.162,63 TL ile 6.243,50 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yatay kaldı ve 47,5660 TL ile kapandı. Euro/TL ise yatay kaldı, 54,7700 TL oldu. Sterlin/TL yatay seyretti, 63,8630 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.198,65 ₺ | 6.243,50 ₺ | 6.162,63 ₺ | 0,00% |
| Ons Altın | 4.073,10 ₺ | 4.105,50 ₺ | 4.043,20 ₺ | 0,00% |
| Külçe Altın | 6.211,05 ₺ | 6.255,99 ₺ | 6.174,96 ₺ | 0,00% |
| USD/KG Altın | 129.670,00 ₺ | 130.700,00 ₺ | 128.980,00 ₺ | 0,00% |
| EUR/KG Altın | 112.930,00 ₺ | 113.940,00 ₺ | 112.520,00 ₺ | 0,00% |
| Altın USD/gram | 130,95 ₺ | 131,99 ₺ | 129,75 ₺ | 0,00% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.134,00 ₺ | 10.207,00 ₺ | 10.075,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.016,00 ₺ | 10.088,00 ₺ | 9.967,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Yarım Altın | 20.267,00 ₺ | 20.414,00 ₺ | 20.149,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Yarım Altın | 19.994,00 ₺ | 20.139,00 ₺ | 19.878,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Tam Altın | 40.373,00 ₺ | 40.665,00 ₺ | 40.139,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Tam Altın | 39.815,00 ₺ | 40.103,00 ₺ | 39.584,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Altın | 41.365,00 ₺ | 41.664,00 ₺ | 41.125,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Altın | 40.993,00 ₺ | 41.290,00 ₺ | 40.755,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Beşli | 207.395,00 ₺ | 208.895,00 ₺ | 205.266,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Beşli | 205.535,00 ₺ | 207.022,00 ₺ | 204.341,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Gremse Altın | 100.592,00 ₺ | 101.320,00 ₺ | 100.008,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Gremse Altın | 99.848,00 ₺ | 100.570,00 ₺ | 99.268,00 ₺ | 0,00% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.806,73 ₺ | 5.848,89 ₺ | 5.772,87 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 4.529,12 ₺ | 4.558,27 ₺ | 4.505,71 ₺ | 0,00% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 95,54 ₺ | 96,35 ₺ | 93,23 ₺ | 0,00% |
| Gümüş (USD) | 59,47 ₺ | 60,03 ₺ | 58,02 ₺ | 0,00% |
| Platin (USD) | 1.737,50 ₺ | 1.752,50 ₺ | 1.632,40 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (USD) | 1.353,10 ₺ | 1.362,70 ₺ | 1.264,50 ₺ | 0,00% |
| Platin (TL) | 82.645,93 ₺ | 83.315,60 ₺ | 52.480,00 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (TL) | 64.361,55 ₺ | 64.782,76 ₺ | 40.650,00 ₺ | 0,00% |
| Gümüş USD/gram | 1,91 ₺ | 1.999,10 ₺ | 1,87 ₺ | 0,00% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,57 ₺ | 47,68 ₺ | 47,50 ₺ | 0,00% |
| Euro | 54,77 ₺ | 54,89 ₺ | 54,58 ₺ | 0,00% |
| İngiliz Sterlini | 63,86 ₺ | 64,03 ₺ | 63,66 ₺ | 0,00% |
| İsviçre Frangı | 58,79 ₺ | 58,95 ₺ | 58,62 ₺ | 0,00% |
| Avustralya Doları | 33,33 ₺ | 33,41 ₺ | 33,07 ₺ | 0,00% |
| Kanada Doları | 33,77 ₺ | 33,85 ₺ | 33,72 ₺ | 0,00% |
| Suudi Riyali | 12,79 ₺ | 12,82 ₺ | 12,77 ₺ | 0,00% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 0,00% |
| Sterlin/Dolar | 1,34 ₺ | 1,34 ₺ | 1,34 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 159,90 ₺ | 160,17 ₺ | 159,44 ₺ | 0,00% |
| Altın/Gümüş Oranı | 68,52 ₺ | 70,49 ₺ | 68,01 ₺ | 0,00% |
Piyasa Haberleri
Geceleri uyutmayacak bir hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı! Hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Koç Holding'den 36,4 milyar dolarlık gelir
Habertürk Ekonomi · 11 sa önce
ABD'de tarife iadeleri için düğmeye basıldı: 100 milyar dolarlık ödeme süreci başlatıldı
Dünya Gazetesi · 12 sa önce
Altın kritik seviyeyi aştı
Habertürk Ekonomi · 14 sa önce
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? Fed faiz artıracak mı?
Dünya Gazetesi · 14 sa önce
New York borsası yükselişle açıldı
Dünya Gazetesi · 14 sa önce
ABD'den 125 milyar dolarlık dev hamle
Dünya Gazetesi · 15 sa önce
Yüzde 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı? İlk Evim Konut Kredisi ne zaman çıkıyor?
Dünya Gazetesi · 15 sa önce