07 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın bugün yatay seyirle 6.537,15 TL'den kapandı (0,00%). Gün içinde 6.465,57 TL ile 6.553,57 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yatay kaldı ve 47,8680 TL ile kapandı. Euro/TL ise yatay kaldı, 55,0690 TL oldu. Sterlin/TL yatay seyretti, 64,2850 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.537,15 ₺ | 6.553,57 ₺ | 6.465,57 ₺ | 0,00% |
| Ons Altın | 4.252,60 ₺ | 4.304,40 ₺ | 4.223,70 ₺ | 0,00% |
| Külçe Altın | 6.550,22 ₺ | 6.566,69 ₺ | 6.478,50 ₺ | 0,00% |
| USD/KG Altın | 135.880,00 ₺ | 136.720,00 ₺ | 134.900,00 ₺ | 0,00% |
| EUR/KG Altın | 118.490,00 ₺ | 118.940,00 ₺ | 117.410,00 ₺ | 0,00% |
| Altın USD/gram | 136,72 ₺ | 138,39 ₺ | 135,58 ₺ | 0,00% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.687,00 ₺ | 10.714,00 ₺ | 10.570,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.530,00 ₺ | 10.589,00 ₺ | 10.433,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Yarım Altın | 21.354,00 ₺ | 21.407,00 ₺ | 21.120,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Yarım Altın | 20.994,00 ₺ | 21.139,00 ₺ | 20.800,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Tam Altın | 42.564,00 ₺ | 42.671,00 ₺ | 42.098,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Tam Altın | 41.956,00 ₺ | 42.094,00 ₺ | 41.529,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Altın | 43.623,00 ₺ | 43.732,00 ₺ | 43.145,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Altın | 43.231,00 ₺ | 43.339,00 ₺ | 42.757,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Ata Beşli | 218.391,00 ₺ | 218.940,00 ₺ | 216.000,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Ata Beşli | 216.757,00 ₺ | 217.301,00 ₺ | 214.384,00 ₺ | 0,00% |
| Yeni Gremse Altın | 106.083,00 ₺ | 106.349,00 ₺ | 104.922,00 ₺ | 0,00% |
| Eski Gremse Altın | 105.167,00 ₺ | 105.432,00 ₺ | 104.016,00 ₺ | 0,00% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.124,92 ₺ | 6.140,35 ₺ | 6.057,63 ₺ | 0,00% |
| 14 Ayar Altın | 4.749,15 ₺ | 4.759,82 ₺ | 4.702,62 ₺ | 0,00% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 99,53 ₺ | 101,09 ₺ | 98,09 ₺ | 0,00% |
| Gümüş (USD) | 61,67 ₺ | 62,92 ₺ | 60,90 ₺ | 0,00% |
| Platin (USD) | 1.734,40 ₺ | 1.791,30 ₺ | 1.719,70 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (USD) | 1.379,00 ₺ | 1.407,10 ₺ | 1.366,60 ₺ | 0,00% |
| Platin (TL) | 83.022,26 ₺ | 85.439,64 ₺ | 55.470,00 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (TL) | 44.330,00 ₺ | 67.114,45 ₺ | 43.970,00 ₺ | 0,00% |
| Gümüş USD/gram | 2.079,20 ₺ | 2.119,40 ₺ | 1,96 ₺ | 0,00% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,87 ₺ | 47,93 ₺ | 47,66 ₺ | 0,00% |
| Euro | 55,07 ₺ | 55,15 ₺ | 54,89 ₺ | 0,00% |
| İngiliz Sterlini | 64,29 ₺ | 64,44 ₺ | 64,01 ₺ | 0,00% |
| İsviçre Frangı | 58,92 ₺ | 59,20 ₺ | 58,70 ₺ | 0,00% |
| Avustralya Doları | 33,48 ₺ | 33,54 ₺ | 33,34 ₺ | 0,00% |
| Kanada Doları | 34,11 ₺ | 34,17 ₺ | 33,95 ₺ | 0,00% |
| Suudi Riyali | 12,87 ₺ | 12,89 ₺ | 12,81 ₺ | 0,00% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 0,00% |
| Sterlin/Dolar | 1,34 ₺ | 1,35 ₺ | 1,34 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 160,63 ₺ | 160,76 ₺ | 159,80 ₺ | 0,00% |
| Altın/Gümüş Oranı | 68,99 ₺ | 70,94 ₺ | 68,35 ₺ | 0,00% |
Piyasa Haberleri
Avrupa Birliği, 348 uyduluk güvenli iletişim ağı kuracak
Dünya Gazetesi · 5 sa önce
ABD'den İran'a yeni yaptırım: İki kripto borsası kara listeye alındı
Dünya Gazetesi · 6 sa önce
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Borsa günü düşüşle tamamladı
Habertürk Ekonomi · 9 sa önce
Euro, dolar, altın borsa... Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
H. Cahit Çınar kimdir? İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü H. Cahit Çınar'ın kariyeri
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
ABD'de istihdam beklentilerin altında
Habertürk Ekonomi · 11 sa önce
Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Dünya Gazetesi · 12 sa önce