08 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın yükselerek 6.673,34 TL'den kapandı (+2,08%). Gün içinde 6.502,09 TL ile 6.705,33 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi geriledi ve 47,8050 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 55,1680 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 64,3810 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.673,34 ₺ | 6.705,33 ₺ | 6.502,09 ₺ | +2,08% |
| Ons Altın | 4.341,70 ₺ | 4.372,00 ₺ | 4.230,10 ₺ | +2,10% |
| Külçe Altın | 6.686,69 ₺ | 6.718,74 ₺ | 6.514,75 ₺ | +2,08% |
| USD/KG Altın | 138.900,00 ₺ | 139.700,00 ₺ | 135.160,00 ₺ | +2,22% |
| EUR/KG Altın | 120.670,00 ₺ | 121.150,00 ₺ | 117.920,00 ₺ | +1,84% |
| Altın USD/gram | 139,59 ₺ | 140,56 ₺ | 135,84 ₺ | +2,10% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.909,00 ₺ | 10.962,00 ₺ | 10.629,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.749,00 ₺ | 10.801,00 ₺ | 10.473,00 ₺ | +2,08% |
| Yeni Yarım Altın | 21.798,00 ₺ | 21.903,00 ₺ | 21.238,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Yarım Altın | 21.431,00 ₺ | 21.534,00 ₺ | 20.881,00 ₺ | +2,08% |
| Yeni Tam Altın | 43.450,00 ₺ | 43.658,00 ₺ | 42.333,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Tam Altın | 42.829,00 ₺ | 43.035,00 ₺ | 41.729,00 ₺ | +2,08% |
| Yeni Ata Altın | 44.531,00 ₺ | 44.745,00 ₺ | 43.387,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Ata Altın | 44.131,00 ₺ | 44.342,00 ₺ | 42.997,00 ₺ | +2,08% |
| Yeni Ata Beşli | 222.940,00 ₺ | 224.008,00 ₺ | 217.208,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Ata Beşli | 221.271,00 ₺ | 222.332,00 ₺ | 215.583,00 ₺ | +2,08% |
| Yeni Gremse Altın | 108.292,00 ₺ | 108.810,00 ₺ | 105.508,00 ₺ | +2,08% |
| Eski Gremse Altın | 107.357,00 ₺ | 107.872,00 ₺ | 104.598,00 ₺ | +2,08% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.252,94 ₺ | 6.283,01 ₺ | 6.091,96 ₺ | +2,09% |
| 14 Ayar Altın | 4.837,67 ₺ | 4.858,46 ₺ | 4.726,36 ₺ | +1,86% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 102,33 ₺ | 104,68 ₺ | 98,78 ₺ | +2,82% |
| Gümüş (USD) | 63,58 ₺ | 65,17 ₺ | 61,19 ₺ | +3,10% |
| Platin (USD) | 1.759,80 ₺ | 1.790,90 ₺ | 1.723,00 ₺ | +1,46% |
| Paladyum (USD) | 1.393,00 ₺ | 1.414,00 ₺ | 1.365,70 ₺ | +1,02% |
| Platin (TL) | 84.127,24 ₺ | 85.536,97 ₺ | 55.400,00 ₺ | +1,33% |
| Paladyum (TL) | 66.592,37 ₺ | 67.535,47 ₺ | 43.910,00 ₺ | +50,22% |
| Gümüş USD/gram | 2,04 ₺ | 2.191,80 ₺ | 1,97 ₺ | -99,90% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,81 ₺ | 47,88 ₺ | 47,71 ₺ | -0,13% |
| Euro | 55,17 ₺ | 55,23 ₺ | 54,87 ₺ | +0,18% |
| İngiliz Sterlini | 64,38 ₺ | 64,43 ₺ | 64,03 ₺ | +0,15% |
| İsviçre Frangı | 59,17 ₺ | 59,28 ₺ | 58,78 ₺ | +0,43% |
| Avustralya Doları | 33,59 ₺ | 33,62 ₺ | 33,38 ₺ | +0,33% |
| Kanada Doları | 34,24 ₺ | 34,27 ₺ | 33,96 ₺ | +0,36% |
| Suudi Riyali | 12,85 ₺ | 12,87 ₺ | 12,83 ₺ | -0,13% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | +0,33% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,16 ₺ | 1,15 ₺ | +0,31% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,34 ₺ | +0,30% |
| Dolar/Yen | 160,02 ₺ | 160,78 ₺ | 158,89 ₺ | -0,38% |
| Altın/Gümüş Oranı | 68,35 ₺ | 71,11 ₺ | 66,83 ₺ | -0,93% |
Piyasa Haberleri
ABD'nin enflasyon verisi izleniyor
Habertürk Ekonomi · 13 sa önce
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Habertürk Ekonomi · 18 sa önce
1.000 adet boş kutu 91 yıllık kulübü batmaktan kurtardı
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Altında dengeler sil baştan değişti: İşte masadaki yeni rakam
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
ABD'den Orta Koridor için 201 milyon dolarlık fon
Dünya Gazetesi · 8 sa önce
Irak'ın petrol ihracatı yarı yarıya düştü
Sabah Ekonomi · 12 sa önce
Petrol fiyatlarını bekleyen iki senaryo! 3 dev kurum tahminlerini açıkladı
Sabah Ekonomi · 12 sa önce
Kızlarına bırakacağı mirası kahve kutusunda biriktiriyor: Hedefi 500 milyon dolar
Dünya Gazetesi · 13 sa önce