09 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
2026-08-09 tarihinde gram altın değer kaybetti; kapanış fiyatı 6.669,77 TL oldu (-0,05%). Gün içinde 6.669,77 TL ile 6.675,00 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi geriledi ve 47,7800 TL ile kapandı. Euro/TL ise geriledi, 55,0810 TL oldu. Sterlin/TL geriledi, 64,3480 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.669,77 ₺ | 6.675,00 ₺ | 6.669,77 ₺ | -0,05% |
| Ons Altın | 4.341,70 ₺ | 4.341,70 ₺ | 4.341,70 ₺ | 0,00% |
| Külçe Altın | 6.683,11 ₺ | 6.688,35 ₺ | 6.683,11 ₺ | -0,05% |
| USD/KG Altın | 138.900,00 ₺ | 138.980,00 ₺ | 138.900,00 ₺ | 0,00% |
| EUR/KG Altın | 120.770,00 ₺ | 120.830,00 ₺ | 120.670,00 ₺ | +0,08% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.903,00 ₺ | 10.912,00 ₺ | 10.903,00 ₺ | -0,06% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.763,00 ₺ | 10.772,00 ₺ | 10.749,00 ₺ | +0,13% |
| Yeni Yarım Altın | 21.787,00 ₺ | 21.804,00 ₺ | 21.787,00 ₺ | -0,05% |
| Eski Yarım Altın | 21.487,00 ₺ | 21.504,00 ₺ | 21.431,00 ₺ | +0,26% |
| Yeni Tam Altın | 43.427,00 ₺ | 43.461,00 ₺ | 43.427,00 ₺ | -0,05% |
| Eski Tam Altın | 42.807,00 ₺ | 42.840,00 ₺ | 42.807,00 ₺ | -0,05% |
| Yeni Ata Altın | 44.507,00 ₺ | 44.542,00 ₺ | 44.507,00 ₺ | -0,05% |
| Eski Ata Altın | 44.107,00 ₺ | 44.142,00 ₺ | 44.107,00 ₺ | -0,05% |
| Yeni Ata Beşli | 222.820,00 ₺ | 222.995,00 ₺ | 222.820,00 ₺ | -0,05% |
| Eski Ata Beşli | 221.153,00 ₺ | 221.326,00 ₺ | 221.153,00 ₺ | -0,05% |
| Yeni Gremse Altın | 108.234,00 ₺ | 108.319,00 ₺ | 108.234,00 ₺ | -0,05% |
| Eski Gremse Altın | 107.300,00 ₺ | 107.384,00 ₺ | 107.300,00 ₺ | -0,05% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.249,58 ₺ | 6.254,50 ₺ | 6.249,58 ₺ | -0,05% |
| 14 Ayar Altın | 4.835,35 ₺ | 4.838,75 ₺ | 4.835,35 ₺ | -0,05% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 102,27 ₺ | 102,33 ₺ | 102,27 ₺ | -0,06% |
| Gümüş (USD) | 63,58 ₺ | 63,58 ₺ | 63,58 ₺ | 0,00% |
| Platin (USD) | 1.759,80 ₺ | 1.759,80 ₺ | 1.759,80 ₺ | 0,00% |
| Paladyum (USD) | 1.393,00 ₺ | 1.393,00 ₺ | 1.393,00 ₺ | 0,00% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,78 ₺ | 47,81 ₺ | 47,78 ₺ | -0,05% |
| Euro | 55,08 ₺ | 55,17 ₺ | 55,08 ₺ | -0,16% |
| İngiliz Sterlini | 64,35 ₺ | 64,38 ₺ | 64,35 ₺ | -0,05% |
| İsviçre Frangı | 59,14 ₺ | 59,17 ₺ | 59,14 ₺ | -0,05% |
| Avustralya Doları | 33,57 ₺ | 33,59 ₺ | 33,57 ₺ | -0,05% |
| Kanada Doları | 34,22 ₺ | 34,24 ₺ | 34,22 ₺ | -0,05% |
| Suudi Riyali | 12,85 ₺ | 12,85 ₺ | 12,84 ₺ | -0,05% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | -0,10% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 0,00% |
| Dolar/Yen | 160,02 ₺ | 160,02 ₺ | 160,02 ₺ | 0,00% |
Piyasa Haberleri
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun rafinerisi vuruldu
Dünya Gazetesi · 16 sa önce
ABD'den Hürmüz açıklaması: Petrol ve gaz miktarını artıracağız
Sabah Ekonomi · 18 sa önce
ABD'nin enflasyon verisi izleniyor
Habertürk Ekonomi · 1 gün önce
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Habertürk Ekonomi · 1 gün önce
Çöpe atılıyordu hepsini toplayıp devasa bir kalkan kurdu
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
IBAN'la para transferi yaparken dikkat: Bu hatayı bankalar bile düzeltemiyor
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Çölün ortasına 2 milyon güneş paneli kurdular: Felaketi yaşadılar
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce
Daha imzalar kurumadan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu
Sözcü Ekonomi · NaN gün önce