10 Ağustos 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
Gram altın bugün düşüşle 6.657,98 TL'den kapandı (-0,18%). Gün içinde 6.656,30 TL ile 6.684,12 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi geriledi ve 47,7790 TL ile kapandı. Euro/TL ise geriledi, 55,0700 TL oldu. Sterlin/TL geriledi, 64,3310 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.657,98 ₺ | 6.684,12 ₺ | 6.656,30 ₺ | -0,18% |
| Ons Altın | 4.334,10 ₺ | 4.349,50 ₺ | 4.333,10 ₺ | -0,18% |
| Külçe Altın | 6.671,30 ₺ | 6.697,49 ₺ | 6.669,12 ₺ | -0,18% |
| USD/KG Altın | 138.650,00 ₺ | 139.140,00 ₺ | 138.620,00 ₺ | -0,18% |
| EUR/KG Altın | 120.580,00 ₺ | 120.990,00 ₺ | 120.540,00 ₺ | -0,16% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 10.884,00 ₺ | 10.927,00 ₺ | 10.881,00 ₺ | -0,17% |
| Eski Çeyrek Altın | 10.744,00 ₺ | 10.786,00 ₺ | 10.741,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Yarım Altın | 21.748,00 ₺ | 21.834,00 ₺ | 21.741,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Yarım Altın | 21.449,00 ₺ | 21.533,00 ₺ | 21.442,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Tam Altın | 43.350,00 ₺ | 43.520,00 ₺ | 43.336,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Tam Altın | 42.731,00 ₺ | 42.899,00 ₺ | 42.717,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Ata Altın | 44.429,00 ₺ | 44.603,00 ₺ | 44.414,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Ata Altın | 44.029,00 ₺ | 44.202,00 ₺ | 44.015,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Ata Beşli | 222.427,00 ₺ | 223.300,00 ₺ | 222.354,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Ata Beşli | 220.762,00 ₺ | 221.629,00 ₺ | 220.690,00 ₺ | -0,18% |
| Yeni Gremse Altın | 108.042,00 ₺ | 108.466,00 ₺ | 108.007,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Gremse Altın | 107.110,00 ₺ | 107.531,00 ₺ | 107.075,00 ₺ | -0,18% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.238,51 ₺ | 6.263,07 ₺ | 6.236,92 ₺ | -0,18% |
| 14 Ayar Altın | 4.827,69 ₺ | 4.844,68 ₺ | 4.826,60 ₺ | -0,16% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 102,24 ₺ | 102,85 ₺ | 102,17 ₺ | -0,03% |
| Gümüş (USD) | 63,56 ₺ | 63,94 ₺ | 63,51 ₺ | -0,03% |
| Platin (USD) | 1.745,50 ₺ | 1.759,80 ₺ | 1.745,30 ₺ | -0,81% |
| Paladyum (USD) | 1.373,30 ₺ | 1.393,00 ₺ | 1.372,00 ₺ | -1,41% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,78 ₺ | 47,88 ₺ | 47,77 ₺ | -0,00% |
| Euro | 55,07 ₺ | 55,26 ₺ | 55,06 ₺ | -0,02% |
| İngiliz Sterlini | 64,33 ₺ | 64,56 ₺ | 64,32 ₺ | -0,03% |
| İsviçre Frangı | 59,12 ₺ | 59,40 ₺ | 59,10 ₺ | -0,04% |
| Avustralya Doları | 33,55 ₺ | 33,68 ₺ | 33,55 ₺ | -0,05% |
| Kanada Doları | 34,20 ₺ | 34,29 ₺ | 34,20 ₺ | -0,06% |
| Suudi Riyali | 12,85 ₺ | 12,87 ₺ | 12,84 ₺ | 0,00% |
| Japon Yeni | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,30 ₺ | 0,00% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | 1,15 ₺ | -0,02% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | -0,07% |
| Dolar/Yen | 160,12 ₺ | 160,16 ₺ | 159,92 ₺ | +0,06% |
Piyasa Haberleri
Çerçeve yasanın kabulü sonrası Kurtulmuş'tan ilk açıklama
Dünya Gazetesi · 4 sa önce
ABD'nin petrol rezervi 43 yılın dibinde
Dünya Gazetesi · 5 sa önce
İngiltere'nin yüzde 71'i için kuraklık ilan edildi
Dünya Gazetesi · 7 sa önce
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Dünya Gazetesi · 8 sa önce
Bulls GSYO’dan Sekuro Plastik’e yatırım
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Dünya Gazetesi · 9 sa önce
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Federal Şansölyesi Stocker ile görüştü
Dünya Gazetesi · 10 sa önce
Intel, 15 milyar dolarlık hisse senedi arzı planlıyor
Dünya Gazetesi · 10 sa önce