06 Eylül 2026 Altın ve Döviz Fiyatları
2026-09-06 tarihinde gram altın değer kaybetti; kapanış fiyatı 6.885,40 TL oldu (-0,24%). Gün içinde 6.869,96 TL ile 6.885,40 TL arasında hareket etti. Dolar/TL paritesi yükseldi ve 48,4000 TL ile kapandı. Euro/TL ise yükseldi, 56,1430 TL oldu. Sterlin/TL yükseldi, 65,2970 TL ile günü tamamladı.
Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.885,40 ₺ | 6.885,40 ₺ | 6.869,96 ₺ | -0,24% |
| Ons Altın | 4.431,60 ₺ | 4.431,60 ₺ | 4.431,60 ₺ | -0,62% |
| Külçe Altın | 6.899,17 ₺ | 6.899,17 ₺ | 6.883,70 ₺ | -0,24% |
| USD/KG Altın | 141.550,00 ₺ | 141.560,00 ₺ | 141.520,00 ₺ | -0,59% |
| EUR/KG Altın | 122.240,00 ₺ | 122.240,00 ₺ | 122.200,00 ₺ | -0,71% |
Sarrafiye
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek Altın | 11.263,00 ₺ | 11.263,00 ₺ | 11.237,00 ₺ | -0,18% |
| Eski Çeyrek Altın | 11.056,00 ₺ | 11.056,00 ₺ | 11.031,00 ₺ | -0,23% |
| Yeni Yarım Altın | 22.498,00 ₺ | 22.498,00 ₺ | 22.447,00 ₺ | -0,27% |
| Eski Yarım Altın | 22.078,00 ₺ | 22.078,00 ₺ | 22.028,00 ₺ | -0,24% |
| Yeni Tam Altın | 44.844,00 ₺ | 44.844,00 ₺ | 44.743,00 ₺ | -0,24% |
| Eski Tam Altın | 44.224,00 ₺ | 44.224,00 ₺ | 44.125,00 ₺ | -0,24% |
| Yeni Ata Altın | 45.636,00 ₺ | 45.636,00 ₺ | 45.533,00 ₺ | -0,16% |
| Eski Ata Altın | 45.532,00 ₺ | 45.532,00 ₺ | 45.430,00 ₺ | -0,24% |
| Yeni Ata Beşli | 230.022,00 ₺ | 230.022,00 ₺ | 229.507,00 ₺ | -0,24% |
| Eski Ata Beşli | 228.301,00 ₺ | 228.301,00 ₺ | 227.789,00 ₺ | -0,24% |
| Yeni Gremse Altın | 111.731,00 ₺ | 111.731,00 ₺ | 111.481,00 ₺ | -0,24% |
| Eski Gremse Altın | 110.630,00 ₺ | 110.630,00 ₺ | 110.382,00 ₺ | -0,24% |
Ayar Altın
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.452,28 ₺ | 6.452,28 ₺ | 6.437,76 ₺ | -0,24% |
| 14 Ayar Altın | 4.975,51 ₺ | 4.975,51 ₺ | 4.965,48 ₺ | -0,21% |
Kıymetli Metaller
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş (TL) | 103,05 ₺ | 103,05 ₺ | 102,83 ₺ | -1,14% |
| Gümüş (USD) | 66,22 ₺ | 66,22 ₺ | 66,22 ₺ | -0,39% |
| Platin (USD) | 1.823,40 ₺ | 1.823,40 ₺ | 1.823,40 ₺ | -0,47% |
| Paladyum (USD) | 1.393,10 ₺ | 1.393,10 ₺ | 1.393,10 ₺ | -2,94% |
Döviz
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,40 ₺ | 48,40 ₺ | 48,30 ₺ | +0,36% |
| Euro | 56,14 ₺ | 56,14 ₺ | 56,03 ₺ | +0,40% |
| İngiliz Sterlini | 65,30 ₺ | 65,30 ₺ | 65,16 ₺ | +0,18% |
| İsviçre Frangı | 59,76 ₺ | 59,76 ₺ | 59,64 ₺ | +0,22% |
| Avustralya Doları | 34,68 ₺ | 34,68 ₺ | 34,61 ₺ | +1,01% |
| Kanada Doları | 34,93 ₺ | 34,93 ₺ | 34,86 ₺ | +0,81% |
| Suudi Riyali | 13,01 ₺ | 13,01 ₺ | 12,99 ₺ | +0,36% |
| Japon Yeni | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | 0,31 ₺ | +2,99% |
Parite
| Birim | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | 1,16 ₺ | +0,04% |
| Sterlin/Dolar | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | 1,35 ₺ | -0,15% |
| Dolar/Yen | 158,46 ₺ | 158,46 ₺ | 158,46 ₺ | -2,38% |
Piyasa Haberleri
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Sabah Ekonomi · 13 sa önce
İş dünyasından OVP sonrası faiz ve finansman mesajı
Dünya Gazetesi · 13 sa önce
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 630 milyon dolarlık yeni kaynak
Dünya Gazetesi · 13 sa önce
Bakan Bolat'tan OVP değerlendirmesi: İhracatta 450 milyar dolarlık hedef
Dünya Gazetesi · 13 sa önce
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz
Sabah Ekonomi · 13 sa önce
Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü: Dev alıcılar vazgeçmedi
Dünya Gazetesi · 14 sa önce
Yeni OVP’nin en çok konuşulan rakamı: Ekonomistlerden peş peşe yorumlar
Dünya Gazetesi · 15 sa önce
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
Sabah Ekonomi · 16 sa önce